Produktbeschreibung
Personen-Bü Rohaus-verwendetes Hö Henruder der China-Fertigung-6
Beschreibung:
MASCHINEN-RAUM-PASSAGIER-HÖ HENRUDER
Weniger Platz, mehr Intelligenz
NOVA-Hö Henruder spart groß Den Gebä Udeplatz und -material. Verglichen mit dem traditionellen Hö Henruder, unter der Erlaubnis der Gewä Hrleistung des Res-Geschä Ftsplatzes, der durch den nationalen Standard vereinbart wird, die Maschinenraumhö He leistungsfä Hig steuern
ROOMLESS PASSAGIER-HÖ HENRUDER MASCHINELL BEARBEITEN
Weniger Platz, mehr Intelligenz
Beendet roomless Passagierhö Henruder der Novamaschine den Maschinenraum, verringert ganzes Gebiet des Hö Henrudergerä Ts und Flexibilitä T verwendet den wirkungsvollen Platz. Sie hat die merkwü Rdige zeitgenö Ssische Richtung und die schö Nere Aufbauumreiß
Eingabe (Kilogramm) | Geschwindigkeit (m/s) | Steuermodus | Interne Autogrö ß E (mm) | Tü Rgrö ß E (mm) | Hoistway (mm) | Generatorraum mit einem Hö Henruder (mm) | Generatorraum mit Hö Henruder zwei (mm) | ||||||||||
C. W | C. D | C. H | AVW | H. W | H. W | H. D | P. H | HR. H | MR. W | MR. D | MR. H | MR. W | MR. D | MR. H | |||
450 | 1 | VVVF | 1100 | 1000 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1700 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
630 | 1 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 1800 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
800 | 1 | 1400 | 1350 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 2000 | 1500 | 4500 | 2600 | 3650 | 2500 | 4600 | 3650 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1000 | 1 | 1600 | 1500 | 2500 | 900 | 2100 | 2200 | 2200 | 1500 | 4500 | 2800 | 3850 | 2500 | 5600 | 3850 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1150 | 1 | 1800 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2400 | 2200 | 1500 | 4500 | 3200 | 3850 | 2500 | 6400 | 3750 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1350 | 1 | 1900 | 1600 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2300 | 1500 | 4500 | 3250 | 3950 | 2500 | 6500 | 3950 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1600 | 1 | 2000 | 1750 | 2500 | 1100 | 2100 | 2600 | 2500 | 1500 | 4500 | 3250 | 4150 | 2500 | 6500 | 4150 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 |
FAQ
1. Preis
Betr.: Uns Anfrage von gebildet in China bitte schicken, wir wird qutoe zu Ihnen innerhalb 24 Stunden. Es ist fü R uns bequemer und geschä Tzt, wenn Sie Ihre Firmasonderkommandos und Ihre Detailanfrage fü R Hö Henruder zur Verfü Gung stellen
2. Zahlungsausdruck
Betr.: T/T oder L/C am Anblick.
3. Installation& Maintaining
Betr.: Wir senden installation& Maintaining Handbuch zusammen mit dem Hö Henruder
Unser sugguestion ist, eine professionelle lokale Firma fü R Installation und die zukü Nftige Wartung anzustellen,
sobald Sie jeden technischen Assistenten von uns benö Tigen, gerade nicht zö Gern, uns oder mit Telefon per Post in Verbindung zu treten
Techniker wird zur Jobsite wenn notwendig geschickt.
4. Shipping& Price Ausdruck
Betr.: Beide FOB/CIF/CFR Preisbedingung sind, wir haben zuverlä Ssigen Absender zu helfen den, Versand fü R Sie zu ordnen okay