Produktbeschreibung
Verpacken u. Anlieferung
Verpackendetails: Qualitä T GMP bestä Tigte die leeren Kapseln, die im Zellophanbeutel mit alu/PET Beutel mit Schaumgummivorstand in den Kartonen durch vier Schichten Paket gepackt wurden
Anlieferungs-Detail: Von der unterschiedlichen Menge abhä Ngen und Farbe innerhalb 10-25days. Differen
Bedingungen
1. GMP und Halal zugelassene leere Gelatinekapseln
Kapsel 2. Empty fü Hrte reines Certificatio
3. We erhalten 18GMP Produktionszweig
Aussehenindexe und -paket
Grö ß E | 00# | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# |
Schutzkappenlä Nge (mm) | 11.8± 0.3 | 10.8± 0.3 | 9.8± 0.3 | 9.0± 0.3 | 8.1± 0.3 | 7.2± 0.3 |
Karosserienlä Nge (mm) | 20.8± 0.3 | 18.48± 0.3 | 16.5± 0.3 | 15.4± 0.3 | 13.5± 0.3 | 12.2± 0.3 |
Well-knit (mm) | 23.5± 0.5 | 21.2± 0.5 | 19.0± 0.5 | 17.6± 0.5 | 15.5± 0.5 | 14.15± 0.5 |
Schutzkappendurchmesser (mm) | 8.25± 0.05 | 7.40± 0.05 | 6.65± 0.05 | 6.15± 0.05 | 5.60± 0.05 | 5.10± 0.05 |
Karosseriendurchmesser (mm) | 7.90± 0.05 | 7.10± 0.05 | 6.40± 0.05 | 5.90± 0.05 | 5.40± 0.05 | 4.90± 0.05 |
Datenträ Ger (ml) | 0.95 | 0.68 | 0.50 | 0.37 | 0.30 | 0.21 |
Durchschnitt | 125± 12 | 97± 9 | 78± 7 | 62± 6 | 49± 5 | 39± 4 |
Lokal-packen (Schutzkappen) | 80.000 | 100.000 | 150.000 | 200.000 | 240.000 | 280.000 |
Exportieren-packen (Schutzkappen) | 75.000 | 100.000 | 140.000 | 180.000 | 250.000 | 300.000 |
Physikalisch-chemische Indexe und Mikroorganismuseigenschaften (CP2010)
FELD | ANTRAG | |
Grad | 1/10 | |
Zerreibbarkeit | 5/50 | |
Viskositä T (mm ² /s) | ≥ 60 | |
Zeitbegrenzung auf Bruch (Minute) | ≤ 10 | |
Verlust auf Trockner (%) | 12.5~1.5 | |
Schwermetalle (PPMs) | ≤ 40 | |
Chrom (PPMs) | ≤ 2 | |
Chlorhydrine | Sich anpassen | |
Sulfit: Berechnet durch Schwefeldioxid (%) | ≤ 0.01 | |
Ethylenne Oxid (%) | ≤ 0.0001 | |
Rü Ckstand auf Zü Ndung | Transparent | ≤ 2.0 |
Tanslucent | ≤ 3.0 | |
Undurchlä Ssig | ≤ 5.0 | |
Mikrobenindexe | Bakterium | ≤ 1000 |
Mycete | ≤ 100 | |
Salmonellen | KEINE | |
Colibacillus | KEINE | |
Acarus | KEINE |
Q: Welche Preisbedingungen, die Sie anbieten?
A: Wir kö Nnen FOB, FCA, CFR, CIF, EXW und andere Preisbedingungen anbieten, die auf Ihrem Antrag basieren
Q: Welche Zahlungsausdrü Cke, die Sie nehmen?
A: TT, LC, andere Ausdrü Cke sind auch bearbeitbar
Q: Helfen Sie beim Installations- und Materialtraining?
A: Ja kö Nnen wir unsere Ingenieure zu Ihrem Platz schicken, um die Installation zu fü Hren und Ihre Arbeitskrä Fte auszubilden, wenn Sie brauchen, aber der Kunde sollte runde Karten unseres Technikers, Anpassung, Nahrung und Tochtergesellschaft USD100/day. Tragen
Q: Wie kann ich Ihre Fabrik besichtigen?
A: Unsere Fabrik ist in der Ruian Stadt Zhejiang-Provinz. Uns einfach lassen wissen, dass Ihrem scheduel im Voraus und wir alles fü R Sie ordnen!
Alle mö Gliche anderen Zweifel ü Ber unsere Maschine, fü Hlen bitte sich einfach, mit uns in Verbindung zu treten